RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER | RH-PUSHER | |
I | II | III | IV | V | VI | |
Weight in kilo: | 12 kg | 13,5 kg | 15,5 kg | 20 kg | 21 kg | 24 kg |
Shortest length: | 115 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm | 135 cm |
(without top part): | 105 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 120 cm |
Working Area: | ||||||
Top part in: | 115-195 cm | 135-220 cm | 135-220 cm | 135-220 cm | 135-220 cm | 135-220 cm |
Top part out: | 175-255 cm | 185-270 cm | 185-270 cm | 185-270 cm | 185-270 cm | 185-270 cm |
Ratio/Lift capacity: | 20/1500 kg | 23/1800 kg | 28/2100 kg | 34/2550 kg | 40/3000 kg | 50/3600 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.